Golf

18 Loch Greenfee-Preise der Golfplätze auf Mallorca
Eine andere Sportart, die immer mehr Anhänger auf den Illes Balears findet, ist Golf. Die klimatischen Voraussetzungen für diese Sportart sind einfach paradiesisch für leidenschaftliche Golfspieler. Mit dem Ziel, im Winter Touristen anzulocken, die dem Golfsport frönen, sind deshalb überall Golfplätze entstanden und die Zahl an Golfclubs liegt bereits bei 22!
Gerne können Sie unter info@mallorcalover.com buchen!
| Golfplatz | Produkt | Zeitraum | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Alcanada | 18 Loch Greenfee | 01.03.2009 | - 30.09.2009 | 108,00 |
| Andratx | 18 Loch Greenfee | 01.01.2009 | - 31.12.2009 | 103,00 |
| Bendinat | 18 Loch Greenfee | 01.01.2009 | - 31.12.2009 | 92,00 |
| Canyamel | 18 Loch Greenfee | 01.01.2009 | - 30.09.2009 | 89,00 |
| Capdepera | 18 Loch Greenfee | 13.02.2009 | - 05.07.2009 | 82,00 |
| Maioris | 18 Loch Greenfee | 01.01.2009 | - 31.12.2009 | 92,00 |
| Pollensa | 18 Loch Greenfee | 01.01.2009 | - 31.03.2009 | 49,00 |
| Poniente | 18 Loch Greenfee | 01.01.2009 | - 31.08.2009 | 90,00 |
| Pula | 18 Loch Greenfee | 16.02.2009 | - 31.05.2009 | 102,00 |
| Puntiró | 18 Loch Greenfee | 01.03.2009 | - 31.05.2009 | 89,00 |
| Santa Ponsa I | 18 Loch Greenfee | 01.01.2009 | - 30.09.2009 | 89,00 |
| Son Antem Ost | 18 Loch Greenfee | 16.02.2009 | - 31.05.2009 | 74,00 |
| Son Antem West | 18 Loch Greenfee | 16.02.2009 | - 31.05.2009 | 84,00 |
| Son Gual | 18 Loch Greenfee | 01.01.2009 | - 30.09.2009 | 155,00 |
| Son Muntaner | 18 Loch Greenfee | 01.03.2009 | - 15.05.2009 | 135,00 |
| Son Quint | 18 Loch Greenfee | 01.03.2009 | - 15.05.2009 | 110,00 |
| Son Servera | 18 Loch Greenfee | 01.01.2009 | - 31.12.2009 | 50,00 |
| Son Termens | 18 Loch Greenfee | 01.01.2009 | - 31.12.2009 | 68,00 |
| Son Vida | 18 Loch Greenfee | 01.03.2009 | - 15.05.2009 | 85,00 |
| Vall d’Or | 18 Loch Greenfee | 16.02.2009 | - 30.04.2009 | 88,00 |



